(HP/kW)
| Engine Model | Standby Power (HP/kW) | Maximun Speed (rpm) | No. of Cylinder | Displacement (cc) | Dimention (mm) | Dry Weight (kg) | Catalogue Download | Price (vnđ) | ||
| Length | Width | Height | ||||||||
| P086TI-1 | 223/164 | 1 500 | 6 | 8 071 | 1 242 | 923 | 1 095 | 790 | Download | 315,600,000 | 
| P086TI | 270/199 | 1 500 | 6 | 8 071 | 1 242 | 923 | 1 095 | 790 | Download | 352,800,000 | 
| DP086LA | 305/224 | 1 500 | 6 | 8 071 | 1 242 | 1 122 | 1 113 | 790 | Download | 391,200,000 | 
| P126TI | 370/272 | 1 500 | 6 | 11 051 | 1 384 | 1 109 | 1 195 | 910 | Download | 434,400,000 | 
| P126TI-II | 400/294 | 1 500 | 6 | 11 051 | 1 384 | 1 109 | 1 195 | 780 | Download | 504,000,000 | 
| P158LE-1 | 492/362 | 1 500 | 8 | 14 618 | 1 389 | 1 389 | 1 216 | 950 | Download | 643,200,000 | 
| P158LE | 563/414 | 1 500 | 8 | 14 618 | 1 389 | 1 389 | 1 216 | 950 | Download | 744,000,000 | 
| DP158LC | 610/449 | 1 500 | 8 | 14 618 | 1 274 | 1 138 | 1 207 | 1 155 | Download | 756,000,000 | 
| DP158LD | 693/510 | 1 500 | 8 | 14 618 | 1 274 | 1 138 | 1 207 | 1 155 | Download | 856,800,000 | 
| DP180LA | 750/552 | 1 500 | 10 | 18 273 | 1 594 | 1 389 | 1 223 | 1 250 | Download | 1,071,600,000 | 
| DP180LB | 832/612 | 1 500 | 10 | 18 273 | 1 594 | 1 389 | 1 223 | 1 250 | Download | 1,096,800,000 | 
| DP222LB | 903/664 | 1 500 | 12 | 21 927 | 1 738 | 1 389 | 1 258 | 1 420 | Download | 1,323,600,000 | 
| DP222LC | 983/723 | 1 500 | 12 | 21 927 | 1 738 | 1 389 | 1 258 | 1420 | Download | 1,512,000,000 | 
HD HYUNDAI (DOOSAN), the oldest company in Korea with a history of 123 years, has successfully incorporated changes and growth. Based on human-oriented management philosophy, Doosan will continue creating new products and technologies for another 100 years as a proud global HD HYUNDAI (DOOSAN).