|
Người mẫu |
Công việc liên tục/Công việc dự phòng |
Mô hình hoạt động cơ |
Số xylanh |
Dung tích xylanh |
Mức tiêu hao Vật liệu (L/Giờ) |
Tải xuống danh mục |
Giá (vnd) | |
|
KVA |
KW |
|||||||
| KP-KD15 | 15/16.5 | 12/13.2 | 4KDG-17 | 4 | 2156 | 4.9 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
|
KP-KD20 |
20/22 |
16/17.6 |
4KDG-22 |
4 |
2672 |
5.9 |
Liên hệ | |
|
KP-KD25 |
25/27.5 |
20/22 |
4KDG-25 |
4 |
3168 |
6.7 |
Liên hệ | |
| KP-KD30 | 30/33 | 24/26.4 | 4KDG-33 | 4 | 3857 | 8.2 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD40 | 40/44 | 32/35.2 | 4KDG-38 | 4 | 4087 | 9,5 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD50 | 50/55 | 40/44 | 4KDG-53 | 4 | 4947 | 12,8 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD60 | 60/66 | 48/52,8 | 4KDG-60 | 4 | 4600 | 15.4 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD90 | 90/99 | 72/79.2 | 4KDG-88 | 4 | 4750 | 23.2 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD100 | 100/110 | 80/88 | 6KDG-99 | 6 | 6490 | 25.2 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD115 | 115/126,5 | 92/101,2 | 6KDG-112 | 6 | 6490 | 28,8 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD125 | 125/137,5 | 100/110 | 6KDG-122 | 6 | 6494 | 30,5 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD150 | 150/165 | 120/132 | 6KDG-148 | 6 | 7120 | 38.1 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD180 | 180/198 | 144/158,4 | 6KDG-180 | 6 | 8268 | 40,6 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD200 | 200/220 | 160/176 | 6KDG-206 | 6 | 8800 | 47.3 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD250 | 250/275 | 200/220 | 6KDG-255 | 6 | 9720 | 55.1 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD275 | 375/302.5 | 220/242 | 6KDG-273 | 6 | 13700 | 62.1 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD300 | 300/330 | 240/264 | 6KDG-315 | 6 | 13700 | 71,6 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD325 | 325/357,5 | 260/286 | 6KDG-315 | 6 | 13700 | 71,6 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD350 | 350/375 | 280/300 | 8KDG-363 | 8 | 14618 | 82,7 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD375 | 375/412,5 | 300/330 | 8KDG-363 | 8 | 14618 | 82,7 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD400 | 400/440 | 320/352 | 8KDG-415 | 8 | 14618 | 91,4 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD450 | 400/440 | 320/352 | 8KDG-445 | 8 | 14618 | 101.4 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD500 | 500/550 | 400/440 | 8KDG-485 | 8 | 14600 | 110,2 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD550 | 550/605 | 440/484 | 12KDG-565 | 12 | 21930 | 129.1 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD575 | 575/632,5 | 460/506 | 12KDG-565 | 12 | 21930 | 129.1 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD600 | 600/660 | 480/528 | 12KMV-606 | 12 | 21927 | 139.1 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD675 | 675/742.5 | 540/594 | 12KDG-700 | 12 | 21927 | 157,7 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD750 | 750/825 | 600/660 | 16KDG-960 | 16 | 21930 | 165,2 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD800 | 800/880 | 640/704 | 16KDG-960 | 16 | 29240 | 176,6 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD900 | 900/990 | 720/792 | 16KDG-960 | 16 | 29240 | 199.2 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
| KP-KD1000 | 1000/1100 | 800/880 | 16KDG-960 | 16 | 29240 | 224 | TẢI XUỐNG | Liên hệ |
Là thương hiệu uy tín chất lượng Hàn Quốc, máy phát điện cơ Koodec được nhiều người tin giới thiệu.
Năm 2019, KPS chính thức trở thành nhà phân phối koodec với đầy đủ giấy phép nhận.
Tổ máy phát điện Koodec được lắp ráp hoàn chỉnh bằng cách sử dụng động cơ Koodec chính hãng, đầu phát và bảng điều khiển.
Động cơ diesel Koodec ứng dụng cho ô tô, máy kéo, máy xúc, tàu thủy, máy chữa cháy, máy phát điện. Máy phát điện sử dụng động cơ Koodec hoạt động ái ái, hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu.
Đầu phát
Bảng điều khiển
KPS combo sử dụng DATAKOM control panel. Bảng điều khiển màn hình LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng, tích hợp sẵn ATS (tự động chuyển nguồn) và các tiêu chuẩn tính năng:
– Hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản của máy phát điện: điệp áp ra, dòng điện phụ tải, tần số, công suất tải, nhiệt độ, ứng dụng dầu, điện áp quy quy, …
– Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp
– Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp dụng dầu, nhiệt độ động cơ, …
.png)
KPS POWER ENG NAM cam kết khi mua máy phát điện công nghiệp Quý khách hàng sẽ được:
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật kỹ thuật cân trước và sau khi mua hàng
- Báo giá gốc không qua trung gian
- Bảo hành, bảo trì, đổi trả hàng khi sự cố
- Hỗ trợ giao hàng miễn phí máy phát điện trong phạm vi quy định
Rất cám ơn sự yêu mến và tin tưởng của Quý khách trong thời gian qua. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
CN-Nam :
: 0945 424 114
40 Bình Phú, P. Tam Bình, Tp. Hồ Chí Minh
CN-B:
Số điện thoại: 0947 334 114
30 Đại Từ, P. Định Công, Tp. Hà Nội