ĐẶT HÀNG NHƯNG KHÔNG MUA HÀNG KHÔNG SAO
Đừng ngần ngại đặt hàng để được tư vấn tốt nhất!
| Người mẫu | Công việc liên tục/Công việc dự phòng | Mô hình hoạt động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Tải xuống danh mục | |
| KVA | KW | ||||||
| KP-M17 | 15/17 | 12/13 | S4L2 | 4 | 1,758 | 3,75 | TẢI XUỐNG |
| KP-M22 | 20/22 | 16/18 | S4Q2 | 4 | 2,505 | 6,5 | TẢI XUỐNG |
| KP-M33 | 30/33 | 24/26.4 | S4S | 4 | 3.331 | 9,5 | TẢI XUỐNG |
| KP-M44 | 40/44 | 32/35 | S4S-DT | 4 | 3.331 | 8.0 | TẢI XUỐNG |
| KP-M55 | 50/55 | 40/44 | S4K-D | 4 | 4.249 | 13.0 | TẢI XUỐNG |
| KP-M66 | 60/66 | 48/53 | S4K-DT | 4 | 4.249 | 15.0 | TẢI XUỐNG |
| KP-M80 | 75/82.5 | 60/66 | S6K-D | 6 | 6.373 | 16,8 | TẢI XUỐNG |
| KP-M110 | 100/110 | 80/88 | S6K-DT | 6 | 6.373 | 22.4 | TẢI XUỐNG |
| KP-M120 | 120/132 | 96/105 | 6D16T | 6 | 7.545 | 26.0 | TẢI XUỐNG |
| KP-M180 | 180/200 | 144/160 | 6D24T | 6 | 11.945 | 40.0 | TẢI XUỐNG |
| KP-M200 | 206/225 | 165/180 | 6D24TC | 6 | 11.945 | 44.0 | TẢI XUỐNG |
| KP-M500 | 500/550 | 400/440 | S6R2-PTA-C | 6 | 29.960 | 115 | TẢI XUỐNG |
| KP-M580 | 580/638 | 464/510.4 | S6R2-PTA-C | 6 | 29.960 | 133 | TẢI XUỐNG |
| KP-M650 | 650/715 | 520/572 | S6R2-PTA-C | 6 | 29.960 | 150 | TẢI XUỐNG |
| KP-M750 | 750/825 | 600/660 | S6R2-PTAA-C | 6 | 29.960 | 173 | TẢI XUỐNG |
| KP-M1100 | 1000/1100 | 800/880 | S12R-PTA-C | 12 | 49.030 | 195 | TẢI XUỐNG |
| KP-M1168 | 1062/1168 | 850/935 | S12H-PTA | 12 | 37.110 | 195 | TẢI XUỐNG |
| KP-M1250 | 1125/1250 | 900/990 | S12H-PTA | 12 | 37.110 | 200 | TẢI XUỐNG |
| KP-M1400 | 1250/1375 | 1000/1100 | S12R-PTA-C | 12 | 49.030 | 250 | TẢI XUỐNG |
| KP-M1650 | 1500/1650 | 1200/1320 | S12R-PTAA2-C | 12 | 49.030 | 309 | TẢI XUỐNG |
| KP-M2062 | 1875/2062 | 1500/1650 | S16R-PTA2 | 16 | 65.370 | 386 | TẢI XUỐNG |
| KP-M2200 | 2000/2200 | 1600/1760 | S16R-PTAA2-C | 16 | 65.370 | 400 | TẢI XUỐNG |
Động cơ Mitsubishi chính hãng, Nhật Bản

Động cơ Mitsubishi là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Động cơ Mitsubishi có công suất cao, siêu bền, vận hành nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu. Chính vì thế Mitsubishi luôn đáp ứng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng.
Đầu phát
.jpg)
Máy phát điện cơ khí Mitsubishi sử dụng đầu phát KPS , Stamford hoặc Marelli Motori (Ý). Đầu phát Marelli Motori là thương hiệu uy tín của Ý, ra đời từ năm 1891 và hiện sản phẩm đã có mặt trên hơn 120 quốc gia.
Bảng điều khiển.jpg)
KPS sử dụng DATAKOM control panel. Bảng điều khiển màn hình LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng, tích hợp sẵn ATS (tự động chuyển nguồn) và các tiêu chuẩn tính năng:
– Hiển thị đầy đủ thông tin cơ bản của máy phát điện: điệp áp ra, dòng điện phụ tải, tần số, công suất tải, nhiệt độ, ứng dụng dầu, điện áp ắc quy, …
– Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp
– Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp dụng dầu, nhiệt độ động cơ, …
.png)
KPS POWER VIET NAM cam kết:
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật kỹ thuật lưỡng trước và sau khi mua hàng
- Báo giá gốc không qua trung gian
- Bảo hành, bảo trì, đổi trả hàng khi cố gắng
- Hỗ trợ giao hàng miễn phí trong phạm vi quy định
Rất cám ơn sự yêu mến và tin tưởng của Quý khách trong thời gian qua. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
CN-miền Nam :
: 0945 424 114
40 Bình Phú, P. Tam Bình, Tp. Hồ Chí Minh
CN- miền Bắc:
0947 334 114
30 Đại Từ, P. Định Công, Tp. Hà Nội