ĐẶT HÀNG NHƯNG KHÔNG MUA HÀNG KHÔNG SAO
Đừng ngần ngại đặt hàng để được tư vấn tốt nhất!
| Người mẫu | Công việc liên tục/Công việc dự phòng | Mô hình hoạt động cơ | Số xylanh | Dung tích xylanh | Mức tiêu hao nhiên liệu (L/giờ) | Tải xuống danh mục | |
| KVA | KW | ||||||
| KP-M17 | 15/17 | 12/13 | S4L2 | 4 | 1.758 | 3,75 | Tào XUào |
| KP-M22 | 20/22 | 16/18 | S4Q2 | 4 | 2.505 | 6,5 | Tào XUào |
| KP-M33 | 30/33 | 24/26.4 | S4S | 4 | 3.331 | 9,5 | Tào XUào |
| KP-M44 | 40/44 | 32/35 | S4S-DT | 4 | 3.331 | 8.0 | Tào XUào |
| KP-M55 | 50/55 | 40/44 | S4K-D | 4 | 4.249 | 13.0 | Tào XUào |
| KP-M66 | 60/66 | 48/53 | S4K-DT | 4 | 4.249 | 15.0 | Tào XUào |
| KP-M80 | 75/82.5 | 60/66 | S6K-D | 6 | 6.373 | 16,8 | Tào XUào |
| KP-M110 | 100/110 | 80/88 | S6K-DT | 6 | 6.373 | 22.4 | Tào XUào |
| KP-M120 | 120/132 | 96/105 | 6D16T | 6 | 7,545 | 26.0 | Tào XUào |
| KP-M180 | 180/200 | 144/160 | 6D24T | 6 | 11.945 | 40.0 | Tào XUào |
| KP-M200 | 206/225 | 165/180 | 6D24TC | 6 | 11.945 | 44.0 | Tào XUào |
| KP-M500 | 500/550 | 400/440 | S6R2-PTA-C | 6 | 29.960 | 115 | Tào XUào |
| KP-M580 | 580/638 | 464/510.4 | S6R2-PTA-C | 6 | 29.960 | 133 | Tào XUào |
| KP-M650 | 650/715 | 520/572 | S6R2-PTA-C | 6 | 29.960 | 150 | Tào XUào |
| KP-M750 | 750/825 | 600/660 | S6R2-PTAA-C | 6 | 29.960 | 173 | Tào XUào |
| KP-M1100 | 1000/1100 | 800/880 | S12R-PTA-C | 12 | 49.030 | 195 | Tào XUào |
| KP-M1168 | 1062/1168 | 850/935 | S12H-PTA | 12 | 37.110 | 195 | Tào XUào |
| KP-M1250 | 1125/1250 | 900/990 | S12H-PTA | 12 | 37.110 | 200 | Tào XUào |
| KP-M1400 | 1250/1375 | 1000/1100 | S12R-PTA-C | 12 | 49.030 | 250 | Tào XUào |
| KP-M1650 | 1500/1650 | 1200/1320 | S12R-PTAA2-C | 12 | 49.030 | 309 | Tào XUào |
| KP-M2062 | 1875/2062 | 1500/1650 | S16R-PTA2 | 16 | 65.370 | 386 | Tào XUào |
| KP-M2200 | 2000/2200 | 1600/1760 | S16R-PTAA2-C | 16 | 65.370 | 400 | Tào XUào |
Máy phát điện động cơ Mitsubishi sử dụng động cơ diesel Hãng chính hãng Mitsubishi – Nhật Bản, được KPS cấu hình đồng bộ với đầu phát và bộ điều khiển. Dải công suất hiện tại khoảng 15kVA–2000kVA , phù hợp làm nguồn điện dự phòng cho nhà máy, nhà xưởng, phức hợp nhà, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại, kho hàng và các công trình có tải từ nhỏ đến rất lớn.

Không nên chọn máy chủ dựa trên tổng kW/kVA. Cần kiểm tra thêm các loại tải xuống, số lượng thiết bị hoạt động đồng thời, động cơ hoặc thiết bị có dòng khởi động lớn và công suất phòng dự phòng mong muốn.
Chỉ hàng khách hàng cần gửi KPS:
Kỹ thuật KPS sẽ hỗ trợ tính tải, lựa chọn công suất và mô hình phù hợp.
Máy phát điện Mitsubishi phù hợp cho:
Dự án tham khảo:
Máy phát điện Mitsubishi 50KVA
Máy phát điện Mitsubishi 20KVA
Động cơ: Mitsubishi – Nhật Bản, động cơ diesel công nghiệp. Các sản phẩm KPS hiện sử dụng nhiều dòng như S4L2, S4Q2, S4S, S4K, S6R, S12R, S16R... , với cấu hình từ 4 đến 16 xy-lanh tùy công suất.
Đầu phát: lựa chọn KPS, Stamford hoặc Marelli Motori tùy yêu cầu kỹ thuật và ngân sách.
Điều khiển: Màn hình LCD DATAKOM, theo dõi điện áp, dòng điện, tần số, công suất tải, nhiệt độ, ứng dụng dầu, điện áp quy định và các cảnh báo bảo vệ. Có thể hợp nhất ATS – tủ chuyển nguồn tự động .
Gửi danh sách tải hoặc bản vẽ để KPS hỗ trợ tính năng, lựa chọn cấu hình và gửi báo giá phù hợp.
Kỹ thuật hỗ trợ được yêu cầu
Cần lựa chọn công việc, cấu hình máy tính hoặc báo giá? Liên hệ kỹ thuật KPS để được hỗ trợ nhanh chóng.
KPS POWER VIET NAM cam kết:
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật kỹ thuật lưỡng trước và sau khi mua hàng
- Báo giá gốc không qua trung gian
- Bảo hành, bảo trì, đổi trả hàng khi cố gắng nỗ lực
- Hỗ trợ giao hàng miễn phí trong phạm vi quy định
Rất cám ơn sự yêu mến và tin tưởng của Quý khách trong thời gian qua. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
CN-miền Nam :
: 0945 424 114
40 Bình Phú, P. Tam Bình, Tp. Hồ Chí Minh
CN- miền Bắc:
0947 334 114
30 Đại Từ, P. Định Công, Tp. Hà Nội