• Miền Nam0945 424 114
  • Miền Bắc0947 334 114
Động Cơ Điện Dessun
Động Cơ Điện Dessun
Động Cơ Điện Dessun
Động Cơ Điện Dessun
Động Cơ Điện Dessun
1 / 4

Động Cơ Điện Dessun

Liên hệ
  • Thương hiệu:Dessun
  • Xuất xứ:Thượng Hải - Trung Quốc
  • Công suất:15-355kW
Thương hiệu động cơ điện Dessun nổi tiếng của tập đoàn Techtop group với mạng lưới phân phối trên toàn thế giới. Đạt nhiều chứng nhận quốc tế ISO9001, ISO14001, CCC, CE, CSA, UL (1004-1,1004-5), EEV, CC, ATEX, and GL

Thông số kỹ thuật

Mã động cơ điện Công suất định mức (kW) Số cực Tốc độ vòng quay (vòng/phút) Hiệu suất (%) Điện áp định mức (V) Khối lượng (Kg) Kích thước (mm)

​Catalogue Download

Dài Rộng Cao
D1S 160M2-2 15 2 2910 0.87 400 122 605 316 404 Download
D1S 160L-2 18.5 2

2910

0.89 400 140 650 316 404 Download
D1S 180M-2 22 2 2920 0.89 400 153 687 354 445  ►Download
D1S 200L1-2 30 2 2920 0.89 400 218 768.5 392 500  ►Download
D1S 200L2-2 37 2 2920 0.89 400 230 768.5 392 500  ►Download
D1S 225M1-2 45 2 2930 0.9 400 303 805 438 557 Download
D1S 250M1-2 55 2 2930 0.88 400 391 915 484 616  ►Download
D1S 280S-2 75 2 2930 0.89 400 530 984 557 673 Download
D1S 280M-2 90 2 2930 0.9 400 572 1035 557 690  Download
D1S 315S-2 110 2 2940 0.9 400 900 1205 628 925 Download
D1S 315M-2 132 2 2940 0.91 400 970 1355 628 825 Download
D1S 315L1-2 160 2 2945 0.9 400 1010 1355 628 825 Download
D1S 315L2-2 200 2 2945 0.89 400 1070 1355 628 825 Download
D1S 355M1-2 220 2 2945 0.89 400 1590 1556 726 1010 Download
D1S 355M2-2 250 2 2945 0.9 400 1650 1556 726 355 Download
D1S 355L1-2 280 2 2945 0.9 400 1715 1556 726 355 Download
D1S 355L2-2 315 2 2945 0.89 400 1780 1556 726 1010 Download
D1S 160L-4 15 4 1480 0.87 400 137 650 316 404 Download
D1S 180M-4 18.5 4 1480 0.88 400 149.5 687 354 445 Download
D1S 180L-4 22 4 1480 0.87 400 165 725 354 445 Download
D1S 200L-4 30 4 1480 0.89 400 216.5 768.5 392 500 Download
D1S 225S-4 37 4 1480 0.89 400 293 810 438 557 Download
D1S 225M1-4 45 4 1480 0.88 400 335 835 438 557 Download
D1S 250M1-4 55 4 1480 0.89 400 397 915 484 616 Download
D1S 280S-4 75 4 1480 0.88 400 540 984 557 673 Download
D1S 280M-4 90 4 1480 0.9 400 620 1035 557 690 Download
D1S 315S-4 110 4 1480 0.9 400 915 1235 628 825 Download
D1S 315M-4 132 4 1480 0.9 400 1005 1385 628 825 Download
D1S 315L1-4 160 4 1480 0.8 400 1068 1385 628 825 Download
D1S 315L2-4 200 4 1480 0.9 400 1210 1385 628 825 Download
D1S 355M1-4 220 4 1480 0.58 400 1560 1556 726 1010 Download
D1S 355M2-4 250 4 1480 0.89 400 1600 1556 726 1010 Download
D1S 355L1-4 280 4 1480 0.89 400 1650 1556 726 1010 Download
D1S 355L2-4 315 4 1480 0.9 400 1700 1556 726 1010 Download
D1S 355L3-4 355 4 1480 0.9 400 1780 1556 726 1010 Download
 

Thông tin sản phẩm

Tập đoàn Techtop với hơn 30 năm thành lặp và phát triển, trụ sở chính tại Thượng Hải - Trung Quốc. Trung bình mỗi năm nhà máy sản xuất hơn 2 triệu động cơ điện cho thị trường thế giới bao gồm: Mỹ, Canada,Ý, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Dubai, Singapore và Úc. 

Techtop còn sở hữu trong tay hơn 30 bằng sáng chế về công nghệ và đặc tính sản phẩm vượt trội;  Những sản phẩm của Techtop còn được chứng nhận - đoạt giải trong nước và quốc tế như ISO9001, ISO14001, CCC, CE, CSA, UL (1004-1,1004-5), EEV, CC, ATEX, và GL....

Động cơ điện Dessun

Đặt hàng nhanh
Ảnh Thông tin sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
Động Cơ Điện Dessun Động Cơ Điện Dessun 0đ 0đ

Chọn hình thức thanh toán

Thông tin đặt hàng